ALL
| Image | Description and Main Parameters | Part Code | Dimension | Original Part Number | Documents | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MLCC, SMD, 0201, X7S, 100nF, ±10% 10V | B0201T104K100AB0201X7S104K100NTA | L0.60*W0.30*H0.30mm | B0201X7S104K100NTA | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0201, X6S, 470nF, ±20% 6.3V | B0201S474M6R3FB0201X6S474M6R3NTF | L0.60*W0.30*H0.30mm | B0201X6S474M6R3NTF | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0201, X6S, 1µF, ±20% 6.3V | B0201S105M6R3FB0201X6S105M6R3NTF | L0.60*W0.30*H0.30mm | B0201X6S105M6R3NTF | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 1206, NP0 (C0G), 100nF, ±5% 50V | B1206N104J500LB1206C0G104J500NPL | L3.20*W1.60*H1.60mm | B1206C0G104J500NPL | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0805, X6S, 47µF, ±20% 6.3V | B0805S476M6R3HB0805X6S476M6R3NRH | L2.00*W1.25*H1.25mm | B0805X6S476M6R3NRH | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0805, X6S, 22µF, ±20% 16V | B0805S226M160HB0805X6S226M160NRH | L2.00*W1.25*H1.25mm | B0805X6S226M160NRH | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0805, X6S, 22µF, ±20% 10V | B0805S226M100HB0805X6S226M100NRH | L2.00*W1.25*H1.25mm | B0805X6S226M100NRH | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0603, NP0 (C0G), 10pF, ±1% 50V | B0603N100F500DB0603C0G100F500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | B0603C0G100F500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0603, NP0 (C0G), 5.6pF, ±0.25pF 50V | B0603N5R6C500DB0603C0G5R6C500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | B0603C0G5R6C500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0603, X5R, 4.7µF, ±10% 16V | B0603W475K160KB0603X5R475K160NTK | L1.60*W0.80*H0.80mm | B0603X5R475K160NTK | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0603, X5R, 10µF, ±20% 6.3V | B0603W106M6R3KB0603X5R106M6R3NTK | L1.60*W0.80*H0.80mm | B0603X5R106M6R3NTK | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0402, X5R, 4.7µF, ±20% 6.3V | B0402W475M6R3CB0402X5R475M6R3NTC | L1.00*W0.50*H0.50mm | B0402X5R475M6R3NTC | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0201, X7R, 6.8nF, ±10% 25V | B0201B682K250AB0201X7R682K250NTA | L0.60*W0.30*H0.30mm | B0201X7R682K250NTA | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0201, X6S, 100nF, ±10% 16V | B0201S104K160JB0201X6S104K160NTJ | L0.60*W0.30*H0.30mm | B0201X6S104K160NTJ | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0201, X6S, 100nF, ±10% 6.3V | B0201S104K6R3AB0201X6S104K6R3NTA | L0.60*W0.30*H0.30mm | B0201X6S104K6R3NTA | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0201, NP0 (C0G), 470pF, ±5% 25V | B0201N471J250AB0201C0G471J250NTA | L0.60*W0.30*H0.30mm | B0201C0G471J250NTA | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0201, X6S, 220nF, ±20% 6.3V | B0201S224M6R3JB0201X6S224M6R3NTJ | L0.60*W0.30*H0.30mm | B0201X6S224M6R3NTJ | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0603, X6S, 10uF, ±10% 6.3V | B0603S106K6R3KB0603X6S106M6R3NTK | L1.60*W0.80*H0.80mm | B0603X6S106M6R3NTK | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0603, X6S, 10uF, ±10% 10V | B0603S106K100KB0603X6S106K100NTK | L1.60*W0.80*H0.80mm | B0603X6S106K100NTK | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0603, NP0 (C0G), 0.01uF, ±5% 50V | B0603N103J500DB0603C0G103J500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | B0603C0G103J500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0603, X6S, 4.7uF, ±10% 25V | B0603S475K250KB0603X6S475K250NTK | L1.60*W0.80*H0.80mm | B0603X6S475K250NTK | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0402, X6S, 2.2uF, ±10% 16V | B0402S225K160CB0402X6S225K160NTC | L1.00*W0.50*H0.50mm | B0402X6S225K160NTC | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0402, X6S, 2.2uF, ±10% 10V | B0402S225K100CB0402X6S225K100NTC | L1.00*W0.50*H0.50mm | B0402X6S225K100NTC | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0402, NP0 (C0G), 150pF, ±5% 50V | B0402N151J500BB0402C0G151J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | B0402C0G151J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0402, X6S, 1.0uF, ±10% 25V | B0402S105K250CB0402X6S105K250NTC | L1.00*W0.50*H0.50mm | B0402X6S105K250NTC | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0402, X6S, 4.7uF, ±20% 6.3V | B0402S475M6R3CB0402X6S475M6R3NTC | L1.00*W0.50*H0.50mm | B0402X6S475M6R3NTC | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0402, NP0 (C0G), 470pF, ±5% 50V | B0402N471J500BB0402C0G471J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | B0402C0G471J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0402, X7R, 0.1uF, ±10% 25V | B0402B104K250BB0402X7R104K250NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | B0402X7R104K250NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0402, X6S, 2.2uF, ±20% 10V | B0402S225M100CB0402X6S225M100NTC | L1.00*W0.50*H0.50mm | B0402X6S225M100NTC | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0402, NP0 (C0G), 560pF, ±5% 50V | B0402N561J500BB0402C0G561J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | B0402C0G561J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0402, X7R, 0.1uF, ±10% 16V | B0402B104K160BB0402X7R104K160NTB | L1.00*W0.50*H0.50 | B0402X7R104K160NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0402, X5R, 0.1uF, ±10% 50V | B0402W104K500BB0402X5R104K500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | B0402X5R104K500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0402, X7R, 0.1uF, ±10% 50V | B0402B104K500BB0402X7R104K500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | B0402X7R104K500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0402, X7R, 1000pF, ±10% 50V | B0402B102K500BB0402X7R102K500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | B0402X7R102K500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0402, X7R, 0.01uF, ±10% 50V | B0402B103K500BB0402X7R103K500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | B0402X7R103K500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0402, X5R, 0.033uF, ±20% 16V | B0402W333M160BB0402X5R333M160NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | B0402X5R333M160NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0402, NP0 (C0G),33pF, ±5% 50V | B0402N330J500BB0402C0G330J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | B0402C0G330J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0402, NP0 (C0G),1000pF, ±5% 50V | B0402N102J500BB0402C0G102J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | B0402C0G102J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC, SMD, 0402, NP0 (C0G),100pF, ±5% 50V | B0402N101J500BB0402C0G101J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | B0402C0G101J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD, 0402, X5R, 4.7µF, ±20%, 6.3V | B0402W475M6R3CB0402X5R475M6R3NTC | L1.00*W0.50*H0.50mm | B0402X5R475M6R3NTC | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD, 0603, X5R, 4.7 µF,, ±10% 16V | B0603W475K160KB0603X5R475K160NTK | L1.60*W0.80*H0.80mm | B0603X5R475K160NTK | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD, 0603, NP0 (C0G), 10pF, ±1% 50V | B0603N100F500DB0603C0G100F500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | B0603C0G100F500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD, 0603, NP0 (C0G), 5.6pF, ±0.25pF 50V | B0603N5R6C500DB0603C0G5R6C500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | B0603C0G5R6C500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD, 0603, X5R, 10µF, ±20% 6.3V | B0603W106M6R3KB0603X5R106K6R3NTK | L1.60*W0.80*H0.80mm | B0603X5R106K6R3NTK | Data Sheet | View Inventory |









