ALL
| Image | Description and Main Parameters | Part Code | Dimension | Original Part Number | Documents | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SMD Type, CA45L Series, Case E, EIA 7343-43 Voltage 35V, Capacitance 47μF, Tolerance ±20%, ESR 0.40 Ohms | CA45LE035M476TCA45L-E-35V47CA45L-E035M476T | L7.30*W4.30*H4.30mm | CA45L-E035M476TCA45L-E035M476T-E0K4 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45L Series, Case E, EIA 7343-43 Voltage 16V, Capacitance 220μF, Tolerance ±20%, ESR 0.2 Ohms | CA45LE016M227TCA45L-E-16V220CA45L-E016M227T | L7.30*W4.30*H4.30mm | CA45L-E016M227TCA45L-E016M227T-E0K2 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45L Series, Case E, EIA 7343-43 Voltage 10V, Capacitance 470μF, Tolerance ±20%, ESR 0.15 Ohms | CA45LE010M477TCA45L-E-10V470CA45L-E010M477T | L7.30*W4.30*H4.30mm | CA45L-E010M477TCA45L-E010M477T-E0K15 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45L Series, Case D, EIA 7343-28 Voltage 50V ,Capacitance 6.8μF,Tolerance ±10%, ESR 0.6 Ohms | CA45LD050K685TCA45L-D-50V6.8CA45L-D050K685T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45L-D050K685TCA45L-D050K685T-E0K6 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45L Series, Case D, EIA 7343-28 Voltage 35V ,Capacitance 22μF,Tolerance ±10%, ESR 0.40 Ohms | CA45LD035K226TCA45L-D-35V22CA45L-D035K226T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45L-D035K226TCA45L-D035K226T-E0K4 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45L Series, Case D, EIA 7343-28 Voltage 16V ,Capacitance 47μF,Tolerance ±10%, ESR 0.30 Ohms | CA45LD016K476TCA45L-D-16V47CA45L-D016K476T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45L-D016K476TCA45L-D016K476T-E0K3 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45L Series, Case D, EIA 7343-28 Voltage 16V ,Capacitance 100μF,Tolerance ±10%, ESR 0.15 Ohms | CA45LD016K107TCA45L-D-16V100CA45L-D016K107T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45L-D016K107TCA45L-D016K107T-E0K15 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45L Series, Case D, EIA 7343-28 Voltage 10V ,Capacitance 220μF,Tolerance ±10%, ESR 0.15 Ohms | CA45LD010K227TCA45L-D-10V220CA45L-D010K227T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45L-D010K227TCA45L-D010K227T-E0K15 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45L Series, Case D, EIA 7343-28 Voltage 10V ,Capacitance 100μF,Tolerance ±10%, ESR 0.20 Ohms | CA45LD010K107TCA45L-D-10V100CA45L-D010K107T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45L-D010K107TCA45L-D010K107T-E0K2 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45L Series, Case D, EIA 7343-28 Voltage 6.3V ,Capacitance 470μF,Tolerance ±10%, ESR 0.20 Ohms | CA45LD6R3K477TCA45L-D-6.3V470CA45L-D6R3K477T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45L-D6R3K477TCA45L-D6R3K477T-E0K2 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45L Series, Case C, EIA 6032-25 Voltage 20V ,Capacitance 68μF,Tolerance ±10%, ESR 0.40 Ohms | CA45LC020K686TCA45L-C-20V68CA45L-C020K686T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45L-C-20V68CA45L-C020K686TCA45L-C020K686T-E0K4 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45L Series, Case C, EIA 6032-25 Voltage 16V ,Capacitance 47μF,Tolerance ±10%, ESR 0.35 Ohms | CA45LC016K476TCA45L-C-16V47CA45L-C016K476T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45L-C-16V47CA45L-C016K476TCA45L-C016K476T-E0K35 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45L Series, Case C, EIA 6032-25 Voltage 16V ,Capacitance 100μF,Tolerance ±10%, ESR 0.20 Ohms | CA45LC016K107TCA45L-C-16V100CA45L-C016K107T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45L-C-16V100CA45L-C016K107TCA45L-C016K107T-E0K2 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45L Series, Case C, EIA 6032-25 Voltage 10V ,Capacitance 220μF,Tolerance ±10%, ESR 0.15 Ohms | CA45LC010K227TCA45L-C-10V220CA45L-C010K227T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45L-C-10V220CA45L-C010K227TCA45L-C010K227T-E0K15 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45L Series, Case C, EIA 6032-25 Voltage 10V ,Capacitance 100μF,Tolerance ±10%, ESR 0.25 Ohms | CA45LC010K107TCA45L-C-10V100CA45L-C010K107T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45L-C-10V100CA45L-C010K107TCA45L-C010K107T-E0K25 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45L Series, Case B, EIA 3528-19 Voltage 10V ,Capacitance 47μF,Tolerance ±10%, ESR 0.65 Ohms | CA45LB010K476TCA45L-B-10V47CA45L-B010K476T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45L-B-10V47CA45L-B010K476TCA45L-B010K476T-E0K65 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45L Series, Case B, EIA 3528-19 Voltage 6.3V ,Capacitance 220μF,Tolerance ±20%, ESR 0.6 Ohms | CA45LB6R3M227TCA45L-B-6.3V220CA45L-B6R3M227T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45L-B-6.3V220CA45L-B6R3M227TCA45L-B6R3M227T-E0K6 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45L Series, Case B, EIA 3528-19 Voltage 6.3V ,Capacitance 100μF,Tolerance ±10%, ESR 0.5 Ohms | CA45LB6R3K107TCA45L-B-6.3V100CA45L-B6R3K107T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45L-B-6.3V100CA45L-B6R3K107TCA45L-B6R3K107T-E0K5 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45L Series, Case A, EIA 3216-16 Voltage 10V ,Capacitance 10μF,Tolerance ±10%, ESR 1.8 Ohms | CA45LA010K106TCA45L-A-10V10CA45L-A10K106T | L3.20*W1.60H1.60mm | CA45L-A-10V10CA45L-A10K106TCA45L-A010K106T-E1K8 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45L Series, Case A, EIA 3216-16 Voltage 6.3V ,Capacitance 100μF,Tolerance ±10%, ESR 1.5 Ohms | CA45LA6R3K107TCA45L-A-6.3V100CA45L-A6R3K107T | L3.20*W1.60H1.60mm | CA45L-A-6.3V100CA45L-A6R3K107TCA45L-A6R3K107T-E1K5 | Data Sheet | View Inventory |









