ALL
| Image | Description and Main Parameters | Part Code | Dimension | Original Part Number | Documents | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 6.3V, Capacitance 68μF, Tolerance ±10% | CA45B6R3K686TACA45-B-6.3V68CA45-B6R3K686T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-6.3V68CA45-B6R3K686TCA45-B6R3K686T-E2K0 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 6.3V, Capacitance 47μF, Tolerance ±10% | CA45B6R3K476TACA45-B-6.3V47CA45-B6R3K476T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-6.3V47CA45-B6R3K476TCA45-B6R3K476T-E2K0 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 4V, Capacitance 220μF, Tolerance ±10% | CA45B004K227TACA45-B-4V220CA45-B004K227T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-4V220CA45-B004K227TCA45-B004K227T-E1K5 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 35V, Capacitance 6.8μF, Tolerance ±10% | CA45B035K685TACA45-B-35V6.8CA45-B035K685T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-35V6.8CA45-B035K685TCA45-B035K685T-E2K8 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 35V, Capacitance 4.7μF, Tolerance ±10% | CA45B035K475TACA45-B-35V4.7CA45-B035K475T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-35V4.7CA45-B035K475TCA45-B035K475T-E3K1 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 35V, Capacitance 3.3μF, Tolerance ±10% | CA45B035K335TACA45-B-35V3.3CA45-B035K335T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-35V3.3CA45-B035K335TCA45-B035K335T-E3K5 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 35V, Capacitance 2.2μF, Tolerance ±10% | CA45B035K225TACA45-B-35V2.2CA45-B035K225T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-35V2.2CA45-B035K225TCA45-B035K225T-E4K2 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 35V, Capacitance 1.0μF, Tolerance ±10% | CA45B035K105TACA45-B-35V1.0CA45-B035K105T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-35V1.0CA45-B035K105TCA45-B035K105T-E6K5 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 25V, Capacitance 6.8μF, Tolerance ±10% | CA45B025K685TACA45-B-25V6.8CA45-B025K685T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-25V6.8CA45-B025K685TCA45-B025K685T-E2K8 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 25V, Capacitance 4.7μF, Tolerance ±10% | CA45B025K475TACA45-B-25V4.7CA45-B025K475T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-25V4.7CA45-B025K475TCA45-B025K475T-E2K8 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 25V, Capacitance 15μF, Tolerance ±10% | CA45B025K156TACA45-B-25V15CA45-B025K156T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-25V15CA45-B025K156TCA45-B025K156T-E4K0 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 25V, Capacitance 10μF, Tolerance ±10% | CA45B025K106TACA45-B-25V10CA45-B025K106T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-25V10CA45-B025K106TCA45-B025K106T-E2K5 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 10V, Capacitance 33μF, Tolerance ±10% | CA45B010K336TACA45-B-10V33CA45-B010K336T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-10V33CA45-B010K336TCA45-B010K336T-E1K9 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 10V, Capacitance 22μF, Tolerance ±10% | CA45B010K226TACA45-B-10V22CA45-B010K226T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-10V22CA45-B010K226TCA45-B010K226T-E2K4 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 50V, Capacitance 1.0μF, Tolerance ±10% | CA45B050K105TACA45-B-50V1.0CA45-B050K105T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-50V1.0CA45-B050K105TCA45-B050K105T-E7K0 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 20V, Capacitance 22μF, Tolerance ±10% | CA45B020K226TACA45-B-20V22CA45-B020K226T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-20V22CA45-B020K226TCA45-B020K226T-E4K0 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 16V, Capacitance 47μF, Tolerance ±10% | CA45B016K476TACA45-B-16V47CA45-B016K476T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-16V47CA45-B016K476TCA45-B016K476T-E2K5 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 16V, Capacitance 33μF, Tolerance ±10% | CA45B016K336TACA45-B-16V33CA45-B016K336T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-16V33CA45-B016K336TCA45-B016K336T-E2K1 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 16V, Capacitance 22μF, Tolerance ±10% | CA45B016K226TACA45-B-16V22CA45-B016K226T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-16V22CA45-B016K226TCA45-B016K226T-E2K3 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 16V, Capacitance 15μF, Tolerance ±10% | CA45B016K156TACA45-B-16V15CA45-B016K156T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-16V15CA45-B016K156TCA45-B016K156T-E2K5 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 16V, Capacitance 10μF, Tolerance ±10% | CA45B016K106TACA45-B-16V10CA45-B016K106T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-16V10CA45-B016K106TCA45-B016K106T-E2K8 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 16V, Capacitance 3.3μF, Tolerance ±10% | CA45B016K335TACA45-B-16V3.3CA45-B016K335T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-16V3.3CA45-B016K335TCA45-B016K335T-E4K5 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 6.3V, Capacitance 220μF, Tolerance ±10% | CA45B6R3K227TACA45-B-6.3V220CA45-B6R3K227T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-6.3V220CA45-B6R3K227TCA45-B6R3K227T-E2K0 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 6.3V, Capacitance 100μF, Tolerance ±10% | CA45B6R3K107TACA45-B-6.3V100CA45-B6R3K107T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-6.3V100CA45-B6R3K107TCA45-B6R3K107T-E2K0 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 10V, Capacitance 100μF, Tolerance ±10% | CA45B010K107TACA45-B-10V100CA45-B010K107T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-10V100CA45-B010K107TCA45-B010K107T-E2K5 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 10V, Capacitance 68μF, Tolerance ±10% | CA45B010K686TACA45-B-10V68CA45-B010K686T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-10V68CA45-B010K686TCA45-B010K686T-E1K8 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case B, EIA 3528-19, Voltage 10V, Capacitance 47μF, Tolerance ±10% | CA45B010K476TACA45-B-10V47CA45-B010K476T | L3.50*W2.80*H1.90mm | CA45-B-10V47CA45-B010K476TCA45-B010K476T-E1K8 | Data Sheet | View Inventory |









