ALL
| Image | Description and Main Parameters | Part Code | Dimension | Original Part Number | Documents | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MLCC Cap. SMD, 0603 (1608 Metric), X7R, 100nF, ±10%, 25V, Automotive level | TCC0603X7R104K250CTM | L1.60*W0.80*H0.80mm | TCC0603X7R104K250CTM | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0402 (1005 Metric), X7R, 100nF, ±10%, 50V, Automotive level | TCC0402X7R104K500ATM | L1.00*W0.50*H0.50mm | TCC0402X7R104K500ATM | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0805 (2012 Metric), COG (NPO), 330pF, ±1%, 25V | TCC0805COG331F250BT | L2.00*W1.25*H0.60mm | TCC0805COG331F250BT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0402 (1005 Metric), X7R, 100nF, ±10%, 16V | TCC0402X7R104K160AT | L1.00*W0.50*H0.50mm | TCC0402X7R104K160AT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0402 (1005 Metric), X7R, 4.7nF, ±10%, 50V | TCC0402X7R472K500AT | L1.00*W0.50*H0.50mm | TCC0402X7R472K500AT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0402 (1005 Metric), X7R, 100nF, ±10%, 16V | TCC0402X7R104K160AT | L1.00*W0.50*H0.50mm | TCC0402X7R104K160AT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0402 (1005 Metric), X7R, 2.2nF, ±10%, 50V | TCC0402X7R222K500AT | L1.00*W0.50*H0.50mm | TCC0402X7R222K500AT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0402 (1005 Metric),COG (NPO), 22pF 1% 50V | TCC0402COG220F500AT | L1.00*W0.50*H0.50mm | TCC0402COG220F500AT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0402 (1005 Metric), X7R 470nF 10% 10V | TCC0402X7R474K100AT | L1.00*W0.50*H0.50mm | TCC0402X7R474K100AT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 1210 (3225 Metric), X5R, 47µF, ±10%, 16V | TCC1210X5R476K160MT | L3.20*W2.50*H2.50mm | TCC1210X5R476K160MT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 1210 (3225 Metric), X7R, 10µF, ±10%, 50V | TCC1210X7R106K500MT | L3.20*W2.50*H2.50mm | TCC1210X7R106K500MT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 1206 (3216 Metric), X5R, 100µF, ±20%, 6.3V | TCC1206X5R107M6R3HT | L3.20*W1.60*H1.60mm | TCC1206X5R107M6R3HT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 1206 (3216 Metric), X7R, 4.7µF, ±10%, 50V, Automotive level | TCC1206X7R475K500HTM | L3.20*W1.60*H1.60mm | TCC1206X7R475K500HTM | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 1206 (3216 Metric), X5R, 10µF, ±10%, 50V | TCC1206X5R106K500HT | L3.20*W1.60*H1.60mm | TCC1206X5R106K500HT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 1206 (3216 Metric), X7R, 1nF, ±10%, 2000V | TCC1206X7R102K202FT | L3.20*W1.60*H1.25mm | TCC1206X7R102K202FT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0805 (2012 Metric), X6S, 47µF, ±20%, 4V | TCC0805X6S476M4R0FT | L2.00*W1.25*H1.25mm | TCC0805X6S476M4R0FT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0805 (2012 Metric), X6S, 22µF, ±20%, 16V | TCC0805X6S226M160FT | L2.00*W1.25*H1.25mm | TCC0805X6S226M160FT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0805 (2012 Metric), X5R, 10µF, ±10%, 16V | TCC0805X5R106K160FT | L2.00*W1.25*H1.25mm | TCC0805X5R106K160FT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0805 (2012 Metric), X7S, 1µF, ±10%, 100V | TCC0805X7S105K101FT | L2.00*W1.25*H1.25mm | TCC0805X7S105K101FT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0603 (1608 Metric), X7R, 2.2µF, ±10%, 16V, Automotive level | TCC0603X7R225K160CTM | L1.60*W0.80*H0.80mm | TCC0603X7R225K160CTM | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0603 (1608 Metric), X5R, 10µF, ±20%, 10V | TCC0603X5R106M100CT | L1.60*W0.80*H0.80mm | TCC0603X5R106M100CT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0603 (1608 Metric), X7R, 100nF, ±10%, 50V | TCC0603X7R104K500CT | L1.60*W0.80*H0.80mm | TCC0603X7R104K500CT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0603 (1608 Metric), X7R, 100nF, ±10%, 50V, Automotive level | TCC0603X7R104K500CTM | L1.60*W0.80*H0.80mm | TCC0603X7R104K500CTM | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0603 (1608 Metric), X5R, 1µF, ±10%, 50V | TCC0603X5R105K500CT | L1.60*W0.80*H0.80mm | TCC0603X5R105K500CT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0402 (1005 Metric), X5R), 4.7µF, ±10%, 10V | TCC0402X5R475K100AT | L1.00*W0.50*H0.50mm | TCC0402X5R475K100AT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0402 (1005 Metric), X5R, 2.2µF, ±10%, 10V | TCC0402X5R225K100AT | L1.00*W0.50*H0.50mm | TCC0402X5R225K100AT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0402 (1005 Metric), X7S, 1µF, ±10%, 10V, Automotive level | TCC0402X7S105K100ATM | L1.00*W0.50*H0.50mm | TCC0402X7S105K100ATM | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0402 (1005 Metric), X5R, 1.0µF, ±20%, 6.3V | TCC0402X5R105M6R3AT | L1.00*W0.50*H0.50mm | TCC0402X5R105M6R3AT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0402 (1005 Metric), X5R, 100nF, ±10%, 10V | TCC0402X5R104K100AT | L1.00*W0.50*H0.50mm | TCC0402X5R104K100AT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0402 (1005 Metric), COG (NPO), 47pF, ±5%, 50V | TCC0402COG470J500AT | L1.00*W0.50*H0.50mm | TCC0402COG470J500AT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0402 (1005 Metric), COG (NPO),100pF, ±5%, 50V, Automotive level | TCC0402COG101J500ATM | L1.00*W0.50*H0.50mm | TCC0402COG101J500ATM | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0402 (1005 Metric), COG (NPO), 100pF, ±5%, 50V | TCC0402COG101J500AT | L1.00*W0.50*H0.50mm | TCC0402COG101J500AT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0201 (0603 Metric), COG (NPO), 100pF, ±5%, 50V | TCC0201COG101J500ZT | L0.60*W0.30*H0.30mm | TCC0201COG101J500ZT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0201 (0603 Metric), X5R), 1µF, ±20%, 6.3V | TCC0201X5R105M6R3ZT | L0.60*W0.30*H0.30mm | TCC0201X5R105M6R3ZT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0201 (0603 Metric), X5R, 100nF, ±10%, 10V | TCC0201X5R104K100ZT | L0.60*W0.30*H0.30mm | TCC0201X5R104K100ZT | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC Cap. SMD, 0201 (0603 Metric), COG (NPO), 47pF, ±5%, 25V | TCC0201COG470J250ZT | L0.60*W0.30*H0.30mm | TCC0201COG470J250ZT | Data Sheet | View Inventory |









