ALL
| Image | Description and Main Parameters | Part Code | Dimension | Original Part Number | Documents | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 1.2pF 0.1pF 250V, High-Q, High-Power | P0603N1R2B251UP0603C0G1R2B251NTU | L1.60*W0.80*H0.70mm | P0603C0G1R2B251NTU | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X8G 8.2pF 0.25pF 250V, High-Q, High-Power | P0805G8R2C251EP0805X8G8R2C251NTE | L2.00*W1.25*H0.85mm | P0805X8G8R2C251NTE | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X8G 1.2pF 0.1pF 250V, High-Q, High-Power | P0805G1R2B251EP0805X8G1R2B251NTE | L2.00*W1.25*H0.85mm | P0805X8G1R2B251NTE | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X8G 1pF 0.1pF 250V, High-Q, High-Power | P0805G1R0B251EP0805X8G1R0B251NTE | L2.00*W1.25*H0.85mm | P0805X8G1R0B251NTE | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X8G 4.7pF 0.1pF 250V, High-Q, High-Power | P0805G4R7B251EP0805X8G4R7B251NTE | L2.00*W1.25*H0.85mm | P0805X8G4R7B251NTE | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X8G 0.5pF 0.1pF 250V, High-Q, High-Power | P0805G0R5B251EP0805X8G0R5B251NTE | L2.00*W1.25*H0.85mm | P0805X8G0R5B251NTE | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X8G 1.5pF 0.1pF 250V, High-Q, High-Power | P0805G1R5B251EP0805X8G1R5B251NTE | L2.00*W1.25*H0.85mm | P0805X8G1R5B251NTE | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X8G 1.8pF 0.1pF 250V, High-Q, High-Power | P0805G1R8B251EP0805X8G1R8B251NTE | L2.00*W1.25*H0.85mm | P0805X8G1R8B251NTE | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 NP0 (C0G) 8.2pF 0.25pF 250V, High-Q, High-Power | P0805N8R2C251EP0805C0G8R2C251NTE | L2.00*W1.25*H0.85mm | P0805C0G8R2C251NTE | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X8G 2.7pF 0.1pF 250V, High-Q, High-Power | P0805G2R7B251EP0805X8G2R7B251NTE | L2.00*W1.25*H0.85mm | P0805X8G2R7B251NTE | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X8G 2.2pF 0.1pF 250V, High-Q, High-Power | P0805G2R2B251EP0805X8G2R2B251NTE | L2.00*W1.25*H0.85mm | P0805X8G2R2B251NTE | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 NP0 (C0G) 150pF 5% 250V, High-Q, High-Power | P0805N151J251EP0805C0G151J251NTE | L2.00*W1.25*H0.85mm | P0805C0G151J251NTE | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X8G 15pF 5% 250V, High-Q, High-Power | P0805G150J251EP0805X8G150J251NTE | L2.00*W1.25*H0.85mm | P0805X8G150J251NTE | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X8G 100pF 5% 250V, High-Q, High-Power | P0603G101J251UP0603X8G101J251NTU | L1.60*W0.80*H0.70mm | P0603X8G101J251NTU | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 10pF 5% 250V, High-Q, High-Power | P0603N100J251UP0603C0G100J251NTU | L1.60*W0.80*H0.70mm | P0603C0G100J251NTU | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 2.2pF 0.1pF 250V, High-Q, High-Power | P0603N2R2B251UP0603C0G2R2B251NTU | L1.60*W0.80*H0.70mm | P0603C0G2R2B251NTU | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 1.8pF 0.1pF 250V, High-Q, High-Power | P0603N1R8B251UP0603C0G1R8B251NTU | L1.60*W0.80*H0.70mm | P0603C0G1R8B251NTU | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 8.2pF 0.25pF 250V, High-Q, High-Power | P0603N8R2C251UP0603C0G8R2C251NTU | L1.60*W0.80*H0.70mm | P0603C0G8R2C251NTU | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 5.6pF 0.25pF 250V, High-Q, High-Power | P0603N5R6C251UP0603C0G5R6C251NTU | L1.60*W0.80*H0.70mm | P0603C0G5R6C251NTU | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 3.9pF 0.1pF 250V, High-Q, High-Power | P0603N3R9B251UP0603C0G3R9B251NTU | L1.60*W0.80*H0.70mm | P0603C0G3R9B251NTU | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 1.5pF 0.1pF 250V, High-Q, High-Power | P0603N1R5B251UP0603C0G1R5B251NTU | L1.60*W0.80*H0.70mm | P0603C0G1R5B251NTU | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 10pF 2% 250V, High-Q, High-Power | P0603N100G251UP0603C0G100G251NTU | L1.60*W0.80*H0.70mm | P0603C0G100G251NTU | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 12pF 2% 250V, High-Q, High-Power | P0603N120G251UP0603C0G120G251NTU | L1.60*W0.80*H0.70mm | P0603C0G120G251NTU | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 56pF 5% 250V, High-Q, High-Power | P0603N560J251UP0603C0G560J251NTU | L1.60*W0.80*H0.70mm | P0603C0G560J251NTU | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 6.8pF 0.25pF 250V, High-Q, High-Power | P0603N6R8C251UP0603C0G6R8C251NTU | L1.60*W0.80*H0.70mm | P0603C0G6R8C251NTU | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 15pF 5% 250V, High-Q, High-Power | P0603N150J251UP0603C0G150J251NTU | L1.60*W0.80*H0.70mm | P0603C0G150J251NTU | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X8G 3pF 0.1pF 200V, High-Q, High-Power | P0402G3R0B201BP0402X8G3R0B201NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | P0402X8G3R0B201NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X8G 3pF 0.25pF 200V, High-Q, High-Power | P0402G3R0C201BP0402X8G3R0C201NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | P0402X8G3R0C201NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 8.2pF 0.25pF 200V, High-Q, High-Power | P0402N8R2C201BP0402C0G8R2C201NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | P0402C0G8R2C201NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 15pF 5% 200V, High-Q, High-Power | P0402N150J201BP0402C0G150J201NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | P0402C0G150J201NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 3.9pF 0.1pF 200V, High-Q, High-Power | P0402N3R9B201BP0402C0G3R9B201NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | P0402C0G3R9B201NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 2.2pF 0.1pF 200V, High-Q, High-Power | P0402N2R2B201BP0402C0G2R2B201NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | P0402C0G2R2B201NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 3.9pF 0.25pF 250V, High-Q, High-Power | P0402N3R9C251BP0402C0G3R9C251NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | P0402C0G3R9C251NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 6.8pF 0.25pF 200V, High-Q, High-Power | P0402N6R8C201BP0402C0G6R8C201NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | P0402C0G6R8C201NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 6.8pF 0.1pF 200V, High-Q, High-Power | P0402N6R8B201BP0402C0G6R8B201NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | P0402C0G6R8B201NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 9.1pF 0.1pF 200V, High-Q, High-Power | P0402N9R1B201BP0402C0G9R1B201NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | P0402C0G9R1B201NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 1.2pF 0.1pF 200V, High-Q, High-Power | P0402N1R2B201BP0402C0G1R2B201NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | P0402C0G1R2B201NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 12pF 5% 200V, High-Q, High-Power | P0402N120J201BP0402C0G120J201NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | P0402C0G120J201NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 10pF 5% 200V, High-Q, High-Power | P0402N100J201BP0402C0G100J201NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | P0402C0G100J201NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 4.7pF 0.1pF 200V, High-Q, High-Power | P0402N4R7B201BP0402C0G4R7B201NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | P0402C0G4R7B201NTB | Data Sheet | View Inventory |









