ALL
| Image | Description and Main Parameters | Part Code | Dimension | Original Part Number | Documents | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MLCC SMD 0402 X7R 220nF 10% 25V, Automotive Powertrain & Safety | E0402B224K250NE0402X7R224K250NTN | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7R224K250NTN | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7S 2.2µF 10% 16V, Automotive Powertrain & Safety | E0603T225K160KE0603X7S225K160NTK | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7S225K160NTK | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 470nF 10% 35V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B474K350DE0603X7R474K350NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R474K350NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 330nF 10% 35V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B334K350DE0603X7R334K350NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R334K350NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X7S 1µF 10% 10V, Automotive Powertrain & Safety | E0402T105K100CE0402X7S105K100NTC | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7S105K100NTC | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X7R 470nF 10% 10V, Automotive Powertrain & Safety | E0402B474K100NE0402X7R474K100NTN | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7R474K100NTN | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X7R 220nF 10% 16V, Automotive Powertrain & Safety | E0402B224K160BE0402X7R224K160NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7R224K160NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0201 X7R 4.7nF 10% 16V, Automotive Powertrain & Safety | E0201B472K160AE0201X7R472K160NTA | L0.60*W0.30*H0.30mm | E0201X7R472K160NTA | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0201 X7R 10nF 10% 10V, Automotive Powertrain & Safety | E0201B103K100AE0201X7R103K100NTA | L0.60*W0.30*H0.30mm | E0201X7R103K100NTA | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0201 X7R 1nF 10% 25V, Automotive Powertrain & Safety | E0201B102K250AE0201X7R102K250NTA | L0.60*W0.30*H0.30mm | E0201X7R102K250NTA | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X7R 1µF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0805B105K500HE0805X7R105K500NRH | L2.00*W1.25*H1.25mm | E0805X7R105K500NRH | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X7R 100nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0805B104K500YE0805X7R104K500NTY | L2.00*W1.25*H0.85mm | E0805X7R104K500NTY | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X7R 100nF 10% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0805B104K101YE0805X7R104K101NTY | L2.00*W1.25*H0.85mm | E0805X7R104K101NTY | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X7R 10nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0805B103K500YE0805X7R103K500NTY | L2.00*W1.25*H0.85mm | E0805X7R103K500NTY | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X7R 1nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0805B102K500YE0805X7R102K500NTY | L2.00*W1.25*H0.85mm | E0805X7R102K500NTY | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 NP0 (C0G) 68pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0805N680J500CE0805C0G680J500NTC | L2.00*W1.25*H0.60mm | E0805C0G680J500NTC | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 NP0 (C0G) 4.7nF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0805N472J500KE0805C0G472J500NTK | L2.00*W1.25*H0.85mm | E0805C0G472J500NTK | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 NP0 (C0G) 4.7nF 5% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0805N472J101KE0805C0G472J101NTK | L2.00*W1.25*H0.85mm | E0805C0G472J101NTK | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X8R 100nF 10% 25V, Automotive Powertrain & Safety | E0603C104K250DE0603X8R104K250NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X8R104K250NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 68nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B683K500DE0603X7R683K500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R683K500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 6.8nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B682K500DE0603X7R682K500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R682K500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 6.8nF 10% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B682K101DE0603X7R682K101NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R682K101NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 470nF 10% 25V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B474K250DE0603X7R474K250NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R474K250NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 47nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B473K500DE0603X7R473K500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R473K500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 47nF 10% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B473K101DE0603X7R473K101NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R473K101NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 4.7nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B472K500DE0603X7R472K500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R472K500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 4.7nF 10% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B472K101DE0603X7R472K101NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R472K101NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 330nF 10% 16V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B334K160DE0603X7R334K160NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R334K160NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 33nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B333K500DE0603X7R333K500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R333K500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 3.3nF 10% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B332K101DE0603X7R332K101NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R332K101NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 2.2µF 10% 6.3V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B225K6R3DE0603X7R225K6R3NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R225K6R3NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 220nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B224K500DE0603X7R224K500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R224K500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 22nF 10% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B223K101DE0603X7R223K101NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R223K101NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 2.2nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B222K500DE0603X7R222K500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R222K500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 2.2nF 10% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B222K101DE0603X7R222K101NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R222K101NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 1µF 10% 25V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B105K250DE0603X7R105K250NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R105K250NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 1µF 10% 16V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B105K160DE0603X7R105K160NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R105K160NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 100nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B104K500DE0603X7R104K500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R104K500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 100nF 10% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B104K101DE0603X7R104K101NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R104K101NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 10nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B103K500DE0603X7R103K500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R103K500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 10nF 10% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B103K101DE0603X7R103K101NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R103K101NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 1nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B102K500DE0603X7R102K500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R102K500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 X7R 1nF 10% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0603B102K101DE0603X7R102K101NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603X7R102K101NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 68pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N680J500DE0603C0G680J500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G680J500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 68pF 5% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N680J101DE0603C0G680J101NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G680J101NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 470pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N471J500DE0603C0G471J500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G471J500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 47pF 5% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N470J101DE0603C0G470J101NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G470J101NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 330pF 5% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N331J101DE0603C0G331J101NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G331J101NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 33pF 5% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N330J101DE0603C0G330J101NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G330J101NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 2.2nF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N222J500DE0603C0G222J500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G222J500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 220pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N221J500DE0603C0G221J500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G221J500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 220pF 5% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N221J101DE0603C0G221J101NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G221J101NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 22pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N220J500DE0603C0G220J500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G220J500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 1.8nF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N182J500DE0603C0G182J500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G182J500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 150pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N151J500DE0603C0G151J500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G151J500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 150pF 5% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N151J101DE0603C0G151J101NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G151J101NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 120pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N121J500DE0603C0G121J500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G121J500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 120pF 5% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N121J101DE0603C0G121J101NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G121J101NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 12pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N120J500DE0603C0G120J500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G120J500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 12pF 5% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N120J101DE0603C0G120J101NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G120J101NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 10nF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N103J500DE0603C0G103J500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G103J500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 1nF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N102J500DE0603C0G102J500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G102J500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 1nF 5% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N102J101DE0603C0G102J101NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G102J101NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 100pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N101J500DE0603C0G101J500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G101J500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 100pF 5% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N101J500DE0603C0G101J101NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G101J101NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0603 NP0 (C0G) 10pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0603N100J500DE0603C0G100J500NTD | L1.60*W0.80*H0.80mm | E0603C0G100J500NTD | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X7R 68nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402B683K500BE0402X7R683K500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7R683K500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X7R 47nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402B473K500BE0402X7R473K500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7R473K500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X7R 4.7nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402B472K500BE0402X7R472K500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7R472K500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X7R 4.7nF 10% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0402B472K101BE0402X7R472K101NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7R472K101NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X7R 33nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402B333K500BE0402X7R333K500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7R333K500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X7R 3.3nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402B332K500BE0402X7R332K500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7R332K500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X7R 3.3nF 10% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0402B332K101BE0402X7R332K101NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7R332K101NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X7R 22nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402B223K500BE0402X7R223K500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7R223K500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X7R 2.2nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402B222K500BE0402X7R222K500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7R222K500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X7R 18nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402B183K500BE0402X7R183K500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7R183K500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X7R 15nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402B153K500BE0402X7R153K500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7R153K500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X7R 10nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402B103K500BE0402X7R103K500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7R103K500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X7R 1nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402B102K500BE0402X7R102K500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7R102K500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X7R 1nF 10% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0402B102K101BE0402X7R102K101NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7R102K101NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X7R 100nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402B104K500BE0402X7R104K500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7R104K500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X7R 100nF 10% 25V, Automotive Powertrain & Safety | E0402B104K250BE0402X7R104K250NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7R104K250NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 X7R 100nF 10% 16V, Automotive Powertrain & Safety | E0402B104K160BE0402X7R104K160NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402X7R104K160NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 680pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402N681J500BE0402C0G681J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402C0G681J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 68pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402N680J500BE0402C0G680J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402C0G680J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 470pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402N471J500BE0402C0G471J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402C0G471J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 39pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402N390J500BE0402C0G390J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402C0G390J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 330pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402N331J500BE0402C0G331J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402C0G331J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 33pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402N330J500BE0402C0G330J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402C0G330J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 27pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402N270J500BE0402C0G270J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402C0G270J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 220pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402N221J500BE0402C0G221J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402C0G221J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 22pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402N220J500BE0402C0G220J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402C0G220J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 18pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402N180J500BE0402C0G180J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402C0G180J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 150pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402N151J500BE0402C0G151J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402C0G151J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 15pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402N150J500BE0402C0G150J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402C0G150J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 12pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402N120J500BE0402C0G120J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402C0G120J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 1nF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402N102J500BE0402C0G102J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402C0G102J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 100pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402N101J500BE0402C0G101J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402C0G101J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0402 NP0 (C0G) 10pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0402N100J500BE0402C0G100J500NTB | L1.00*W0.50*H0.50mm | E0402C0G100J500NTB | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0201 X7S 100nF 10% 6.3V, Automotive Powertrain & Safety | E0201T104K6R3AE0201X7S104K6R3NTA | L0.60*W0.30*H0.30mm | E0201X7S104K6R3NTA | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0201 X7R 3.3nF 10% 25V, Automotive Powertrain & Safety | E0201B332K250AE0201X7R332K250NTA | L0.60*W0.30*H0.30mm | E0201X7R332K250NTA | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0201 X7R 2.2nF 10% 25V, Automotive Powertrain & Safety | E0201B222K250AE0201X7R222K250NTA | L0.60*W0.30*H0.30mm | E0201X7R222K250NTA | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0201 X7R 1.5nF 10% 25V, Automotive Powertrain & Safety | E0201B152K250AE0201X7R152K250NTA | L0.60*W0.30*H0.30mm | E0201X7R152K250NTA | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0201 X7R 1.2nF 10% 25V, Automotive Powertrain & Safety | E0201B122K250AE0201X7R122K250NTA | L0.60*W0.30*H0.30mm | E0201X7R122K250NTA | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0201 NP0 (C0G) 68pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0201N680J500AE0201C0G680J500NTA | L0.60*W0.30*H0.30mm | E0201C0G680J500NTA | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0201 NP0 (C0G) 47pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0201N470J500AE0201C0G470J500NTA | L0.60*W0.30*H0.30mm | E0201C0G470J500NTA | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0201 NP0 (C0G) 33pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0201N330J500AE0201C0G330J500NTA | L0.60*W0.30*H0.30mm | E0201C0G330J500NTA | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0201 NP0 (C0G) 22pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0201N220J500AE0201C0G220J500NTA | L0.60*W0.30*H0.30mm | E0201C0G220J500NTA | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0201 NP0 (C0G) 18pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0201N180J500AE0201C0G180J500NTA | L0.60*W0.30*H0.30mm | E0201C0G180J500NTA | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0201 NP0 (C0G) 100pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0201N101J500AE0201C0G101J500NTA | L0.60*W0.30*H0.30mm | E0201C0G101J500NTA | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0201 NP0 (C0G) 10pF 5% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0201N100J500AE0201C0G100J500NTA | L0.60*W0.30*H0.30mm | E0201C0G100J500NTA | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 1210 NP0 (C0G) 22nF 5% 1000V, Automotive Powertrain & Safety | E1210N223J102RE1210C0G223J102NZR | L3.20*W2.50*H2.50mm | E1210C0G223J102NZR | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 1210 X7R 4.7µF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E1210B475K500RE1210X7R475K500NZR | L3.20*W2.50*H2.50mm | E1210X7R475K500NZR | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 1206 X7R 4.7µF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E1206B475K500LE1206X7R475K500NPL | L3.20*W1.60*H1.60mm | E1206X7R475K500NPL | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 1206 X7R 2.2µF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E1206B225K500LE1206X7R225K500NPL | L3.20*W1.60*H1.60mm | E1206X7R225K500NPL | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X7R 4.7µF 10% 16V, Automotive Powertrain & Safety | E0805B475K160HE0805X7R475K160NRH | L2.00*W1.25*H1.25mm | E0805X7R475K160NRH | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X7R 470nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0805B474K500HE0805X7R474K500NRH | L2.00*W1.25*H1.25mm | E0805X7R474K500NRH | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X7R 47nF 10% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0805B473K101YE0805X7R473K101NTY | L2.00*W1.25*H0.85mm | E0805X7R473K101NTY | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X7R 330nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0805B334K500HE0805X7R334K500NRH | L2.00*W1.25*H1.25mm | E0805X7R334K500NRH | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X7R 2.2µF 10% 25V, Automotive Powertrain & Safety | E0805B225K250HE0805X7R225K250NRH | L2.00*W1.25*H1.25mm | E0805X7R225K250NRH | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X7R 220nF 10% 50V, Automotive Powertrain & Safety | E0805B224K500HE0805X7R224K500NRH | L2.00*W1.25*H1.25mm | E0805X7R224K500NRH | Data Sheet | View Inventory |
|
MLCC SMD 0805 X7R 22nF 10% 100V, Automotive Powertrain & Safety | E0805B223K101YE0805X7R223K101NTY | L2.00*W1.25*H0.85mm | E0805X7R223K101NTY | Data Sheet | View Inventory |









